シフト情報の確認、編集ができます。
シフトの登録手順
新たにシフト情報を登録したい場合は、『新規登録』をクリックします。
↓
各項目を入力し、『登録』をクリックします。
各項目について | |
---|---|
シフト番号 | シフト番号を表示します。 |
シフト名 | シフト名を表示します。 |
始業時刻 | 始業時刻を表示します。※例:午前8時30分⇒08:30 半角で入力してください。 |
終業時刻 | 終業時刻を表示します。※例:午後5時30分⇒17:30 半角で入力してください。 ※始業時刻・終業時刻は遅早時間の判定に利用します。 |
休憩時間 | 休憩時間を表示します。 ※例:1時間⇒01:00 半角で入力してください。 ※休憩時間は、労働時間から自動で控除します。 |
残業発生時間 | 残業発生時間を表示します。 ※例:8時間⇒08:00 半角で入力してください。 ※ここで入力した「該当時間」を超過した時間が残業時間として集計します。 |
始業前集計 | 始業時刻より前に出勤した時刻を勤怠情報の集計で扱うか否かを表示します。 ※例:始業時刻08:30、出勤時刻08:00 始業前集計がチェックされている場合、出勤時刻を08:00として集計します。 始業前集計がチェックされていない場合、出勤時刻を08:30として集計します。 |
終業後集計 | 終業時刻より後に退勤した時刻を勤怠情報の集計で扱うか否かを表示します。 ※例:終業時刻17:30、退勤時刻18:00 終業後集計がチェックされている場合、出勤時刻を18:00として集計します。 終業後集計がチェックされていない場合、出勤時刻を17:30として集計します。 |
有効 | システムがデータを利用するか否か表示します。 ※チェックされている場合は、利用します。 |
シフト(勤務予定)の編集手順
『シフト名』および『有効』欄のみ、編集後『更新』をクリックすることで編集できます。